產品特性
體積小巧,安裝方便;
紅外攝像機+無線綁帶全覆蓋監測;
集成433MHz無線通信模組,測溫表帶數據統一管理;
±2℃高精度測溫;
點、線、區域等多種測溫方式可選,現場布置靈活;
支持入侵報警,預防鼠患;
自帶補光燈,屏柜黑暗環境下的圖像依然清晰可見;
適用于開關柜、配電柜、匯控柜等屏柜內狹窄空間的近距離監測。
體積小巧,安裝方便;
紅外攝像機+無線綁帶全覆蓋監測;
集成433MHz無線通信模組,測溫表帶數據統一管理;
±2℃高精度測溫;
點、線、區域等多種測溫方式可選,現場布置靈活;
支持入侵報警,預防鼠患;
自帶補光燈,屏柜黑暗環境下的圖像依然清晰可見;
適用于開關柜、配電柜、匯控柜等屏柜內狹窄空間的近距離監測。
類別 | 參數 | 描述 |
熱成像機芯 | 傳感器類型 | 非制冷氧化釩(VOx)探測器 |
分辨率 | 160×120 | |
像元尺寸 | 12μm | |
響應波段 | 8~14μm | |
噪聲等效溫差 | ≤50 mK (@25℃,F#1.0) | |
最小聚焦距離 | 250px | |
視場角 | 57°x44° | |
調色板 | 白熱,黑熱,鐵紅等18種 | |
可見光機芯 | 傳感器 | 1/2.7" 高性能 CMOS |
像素 | 400W,2592×1536 | |
焦距 | 2mm | |
低照度 | 彩色:0.01 Lux @(F1.5), 黑白:0.001Lux @(F1.5,0 Lux with IR) | |
圖像處理 | 支持寬動態、白平衡、數字降噪 | |
補光功能 | LED補光燈 | |
網絡 | 網絡協議 | ICMP,TCP,UDP,RTP,RTSP,DHCP,PPPOE,UPNP,DDNS,ONVIF,28281,Modbus TCP等 |
視頻壓縮標準 | H.264/H.265 | |
功能 | 測溫范圍 | 低溫范圍:-10℃~150℃,高溫范圍:-10℃~400℃ |
精確測溫 | ±2℃或讀數的±2%(取極大值) | |
測溫類型 | 支持點測溫、線測溫、區域測溫、屏蔽測溫等多種方式,參數可單獨配置 | |
溫度異常報警 | 支持高于最高溫/低于最低溫/之間/之外報警,支持溫升報警、區域溫度對比 | |
智能功能 | 火點火勢報警,異物入侵報警 | |
系統集成 | 網絡接口 | 10M/100M自適應,支持POE供電 |
串口 | 1路RS485 | |
報警端口 | 1路電平輸入(3.3V~12V),1路開關量輸出(1A@DC30V,0.5A@AC125V) | |
存儲 | 1個TF卡,支持128G及以下容量,SD3.0 | |
433MHz無線通信 | 可接入最多248個無線測溫表帶,接入距離≤10m(大于5m需配中繼器) | |
一般規范 | 電源供應 | DC12V,≤10W,支持POE供電 |
尺寸(L×W×Hmm) | 92×94×33(mm),不帶天線 | |
重量 | 0.43kg |
同一型號產品可能有多個版本,不同版本的產品會存在差異(包括功能參數、LOGO設計、外觀細節、產品資料等),請以實物為準。